04- Doble Matrimonio
Habitación DobleHabitación abuhardillada de 3 mts. de alto con techos y vigas de madera. Paredes de piedra natural con balcón en la fachada principal con vistas a los campos. Cama de matrimonio de 150 x 190. Baño con ducha y lavabo integrado en la habitación.
Tarifas desde
€ 70
Amenities










Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
Junio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 € 74 | ||||||
02 € 74 | 03 € 74 | 04 € 74 | 05 € 74 | 06 € 74 | 07 € 74 | 08 € 74 |
09 € 74 | 10 € 74 | 11 € 74 | 12 € 74 | 13 € 74 | 14 € 74 | 15 € 74 |
16 € 74 | 17 € 74 | 18 € 74 | 19 € 74 | 20 € 74 | 21 € 74 | 22 € 74 |
23 € 74 | 24 € 74 | 25 € 74 | 26 € 74 | 27 € 74 | 28 € 74 | 29 € 74 |
30 € 74 |
Julio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 € 74 | 02 € 74 | 03 € 74 | 04 € 74 | 05 € 74 | 06 € 74 | |
07 € 74 | 08 € 74 | 09 € 74 | 10 € 74 | 11 € 74 | 12 € 74 | 13 € 74 |
14 € 74 | 15 € 74 | 16 € 78 | 17 € 78 | 18 € 78 | 19 € 78 | 20 € 78 |
21 € 78 | 22 € 78 | 23 € 78 | 24 € 78 | 25 € 78 | 26 € 78 | 27 € 78 |
28 € 78 | 29 € 78 | 30 € 78 | 31 € 78 |
Agosto 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | ||||
04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 |
11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 |
18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 |
25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 | 31 € 80 |
Select a check-in and check-out date
Adultos2